혼합맛(사과/고구마), 200g, 10개 로켓배송 62,400원 (100g당 3,120원)
혼합맛(사과/단호박), 200g, 10개 로켓배송 62,400원 (100g당 3,120원)
혼합맛(사과/단호박), 200g, 1개 로켓배송 4,600원 (100g당 2,300원)
혼합맛(사과/단호박), 200g, 2개 로켓배송 8,740원 (100g당 2,185원)
혼합맛(사과/단호박), 200g, 3개 로켓배송 13,110원 (100g당 2,185원)
혼합맛(사과/단호박), 200g, 4개 로켓배송 17,480원 (100g당 2,185원)
혼합맛(사과/단호박), 200g, 5개 로켓배송 21,850원 (100g당 2,185원)
혼합맛(사과/단호박), 200g, 6개 로켓배송 24,900원 (100g당 2,075원)
혼합맛(사과/당근), 200g, 10개 로켓배송 48,600원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/당근), 200g, 12개 로켓배송 51,400원 (100g당 2,142원)
혼합맛(사과/당근), 200g, 15개 로켓배송 72,900원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/당근), 200g, 1개 로켓배송 4,860원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/당근), 200g, 2개 로켓배송 9,720원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/당근), 200g, 3개 로켓배송 14,340원 (100g당 2,390원)
3일간 하락률 2%
혼합맛(사과/당근), 200g, 4개 로켓배송 19,440원 (100g당 2,430원)
역대최저가3일간 하락률 8%
혼합맛(사과/당근), 200g, 5개 로켓배송 24,300원 (100g당 2,430원)
역대최저가
혼합맛(사과/당근), 200g, 6개 로켓배송 29,160원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/당근), 200g, 9개 로켓배송 36,740원 (100g당 2,041원)
3일간 하락률 18%
혼합맛(사과/딸기), 200g, 10개 로켓배송 48,600원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/딸기), 200g, 15개 로켓배송 72,900원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/딸기), 200g, 1개 로켓배송 4,860원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/딸기), 200g, 2개 로켓배송 9,720원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/딸기), 200g, 3개 로켓배송 14,340원 (100g당 2,390원)
3일간 하락률 2%
혼합맛(사과/딸기), 200g, 4개 로켓배송 21,600원 (100g당 2,700원)
역대최저가
혼합맛(사과/딸기), 200g, 5개 로켓배송 27,000원 (100g당 2,700원)
역대최저가
혼합맛(사과/딸기), 200g, 6개 로켓배송 29,600원 (100g당 2,467원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 10개 로켓배송 48,600원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 10개 로켓배송 48,600원 (100g당 2,430원)
3일간 하락률 2%
혼합맛(사과/바나나), 200g, 12개 로켓배송 64,800원 (100g당 2,700원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 15개 로켓배송 72,900원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 15개 로켓배송 72,900원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 1개 로켓배송 4,860원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 2개 로켓배송 9,720원 (100g당 2,430원)
역대최저가
혼합맛(사과/바나나), 200g, 3개 로켓배송 14,580원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 4개 로켓배송 19,440원 (100g당 2,430원)
3일간 하락률 10%
혼합맛(사과/바나나), 200g, 5개 로켓배송 24,300원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/바나나), 200g, 6개 로켓배송 29,160원 (100g당 2,430원)
3일간 하락률 10%
혼합맛(사과/바나나), 200g, 9개 로켓배송 48,600원 (100g당 2,700원)
혼합맛(사과/배), 200g, 10개 로켓배송 48,500원 (100g당 2,425원)
3일간 하락률 0%
혼합맛(사과/배), 200g, 12개 로켓배송 58,320원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/배), 200g, 15개 로켓배송 72,900원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/배), 200g, 1개 로켓배송 4,860원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/배), 200g, 2개 로켓배송 9,720원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/배), 200g, 3개 로켓배송 14,340원 (100g당 2,390원)
3일간 하락률 2%
혼합맛(사과/배), 200g, 4개 로켓배송 19,440원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/배), 200g, 5개 로켓배송 24,300원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/배), 200g, 6개 로켓배송 29,160원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/배), 200g, 9개 로켓배송 43,740원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 10개 로켓배송 50,000원 (100g당 2,500원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 12개 로켓배송 60,200원 (100g당 2,508원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 15개 로켓배송 75,500원 (100g당 2,517원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 1개 로켓배송 8,250원 (100g당 4,125원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 2개 로켓배송 14,200원 (100g당 3,550원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 3개 로켓배송 19,300원 (100g당 3,217원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 4개 로켓배송 23,400원 (100g당 2,925원)
역대최저가
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 5개 로켓배송 25,950원 (100g당 2,595원)
역대최저가
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 6개 로켓배송 29,600원 (100g당 2,467원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 6개 로켓배송 29,600원 (100g당 2,467원)
혼합맛(사과/복숭아), 200g, 9개 로켓배송 44,900원 (100g당 2,494원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 10개 로켓배송 49,800원 (100g당 2,490원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 10개 로켓배송 48,600원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 15개 로켓배송 74,700원 (100g당 2,490원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 15개 로켓배송 72,900원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 1개 로켓배송 4,750원 (100g당 2,375원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 2개 로켓배송 9,720원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 3개 로켓배송 14,340원 (100g당 2,390원)
3일간 하락률 2%
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 4개 로켓배송 19,440원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 5개 로켓배송 24,900원 (100g당 2,490원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 5개 로켓배송 23,760원 (100g당 2,376원)
혼합맛(사과/생푸룬), 200g, 6개 로켓배송 29,600원 (100g당 2,467원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 10개 로켓배송 48,600원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 12개 로켓배송 63,600원 (100g당 2,650원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 15개 로켓배송 79,500원 (100g당 2,650원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 15개 로켓배송 72,900원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 1개 로켓배송 4,860원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 2개 로켓배송 9,720원 (100g당 2,430원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 3개 로켓배송 20,200원 (100g당 3,367원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 4개 로켓배송 19,440원 (100g당 2,430원)
역대최저가
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 5개 로켓배송 27,000원 (100g당 2,700원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 6개 로켓배송 32,400원 (100g당 2,700원)
혼합맛(사과/애플망고), 200g, 9개 로켓배송 47,700원 (100g당 2,650원)
지금 사도 될까?
최저가
관측 기간 중 가장 낮은 가격 · 3주 평균보다 3% 저렴
붙여 넣으면 이 페이지 링크가 함께 갑니다
아넬라 생과일 프리미엄 디저트 과일퓨레 2p, 혼합맛(사과/애플망고), 200g, 30개의 쿠팡 현재가는 141,290원이며, 로우차트가 관측한 역대 최저가는 141,290원, 최고가는 162,000원입니다. 최근 3주 평균 145,155원보다 3% 저렴합니다. 마지막 가격 변동은 11월 4일(−4,510원)입니다.